PRIMERA.Este jueves continuará el Torneo Provincial de Clubes-25 años de Súperbasquet que organiza la Federación Chaqueña de Básquetbol y donde está en juego la Copa Chaco instituida por el Instituto del Deporte Chaqueño, con los encuentros CUNE-Hércules y UNCAus-Unión Progresista que abrirán la 10° y última fecha de la fase regular. Posteriormente y en distintas jornadas, se completará esta jornada; jugándose además la próxima semana 3 partidos pendientes con los que finalizará la etapa clasificatoria y se conocerán a los 4 equipos por cada zona que pasarán a los cuartos de finales.
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES MAYORES 2015 | |||||||
ZONA “A” | |||||||
Pos. | Equipos | J | G | P | Tf | Tc | Pts. |
1 | REGATAS RESISTENCIA (*) | 7 | 5 | 2 | 553 | 521 | 12 |
2 | JUVENTUD V.C. | 7 | 4 | 3 | 499 | 486 | 11 |
3 | CUNE | 7 | 3 | 4 | 496 | 496 | 10 |
4 | CLUB ACCION (Sáenz Peña) | 7 | 3 | 4 | 464 | 489 | 10 |
5 | HERCULES (Charata) (*) | 6 | 2 | 4 | 447 | 467 | 8 |
(*) Tienen su partido pendiente de la 8° fecha – Juegan el 20/11 | |||||||
ZONA “B” | |||||||
Pos. | Equipos | J | G | P | Tf | Tc | Pts. |
1 | DEP. COMERCIO (S. Sylvina) | 9 | 8 | 1 | 729 | 650 | 17 |
2 | DON ORIONE A. C. (**) | 8 | 6 | 2 | 634 | 604 | 14 |
3 | ASOC. ESPAÑOLA (Charata) | 9 | 5 | 4 | 742 | 699 | 14 |
4 | UNCAus (Sáenz Peña) (*) | 8 | 3 | 5 | 614 | 648 | 11 |
5 | UNION PROGRESISTA (V. A.) (**) | 8 | 2 | 6 | 538 | 592 | 10 |
6 | DON BOSCO (*) | 8 | 1 | 7 | 612 | 676 | 9 |
(*) Tienen su partido pendiente de la 1° fecha – Juegan el 20/11 | |||||||
(**) Tienen su partido pendiente de la 7° fecha – Juegan el 17/11 |