DIVISIONES FORMATIVAS. En uno de los partidos más esperados del fin de semana pasado, los U19 de Villa San Martín vencieron 76-70 a sus pares de la Universidad del Chaco Austral (UNCAus). Con ello, los tricolores dieron un gran paso en su busqueda de la clasificación al Hexagonal final del Provincial de la categoría.El selección argentina U16, Lautaro López, con 22 puntos, fue el goleador del juego mientras que en la visita, Pablo Crausauz cerro su planilla con 19. El sábado, un informe especial sobre este juego en Super Basquet TV, por Chaco TV para toda la provincia.
VILLA 76 – UNCAUS 70
VIlla San Martín, 76 (20-34-51): Gonzalo Caliva 12, Maxi Barrios 19, Lautaro López 22, Pablo Sosa 4, Jorge Zequeira 2 (FI), Gonzalo Flores 5, Iván Urinosky 0, Bautista Ramirez 2, Julio Barrios 0, Agustín Avila 2, Juan P. Diaz 8. DT: Ramiro Díaz Cuello.
UNCAus, 70 (11-28-42): Pablo Crausauz 19, Carlos Banegas 8, Marcelo Martínez 16, Enzo Flekenstein 0, Alan Popler 0 (FI), Franco Velardez 0, Jorge Flores 17, Sebastián Chávez 3, Nicolás Méndez 0, Enzo Cabrera 7. DT: Gabriel Graff
Arbitros: Diego Acuña y Julio Vázquez.
Estadio: Villa San Martín.
CATEGORIA U19 | ||||||
ZONA “A” | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
Regatas Rcia. | 13 | 12 | 1 | 888 | 657 | 25 |
CUNE | 10 | 8 | 2 | 621 | 494 | 18 |
Dep. Comercio (S. Sylvina) | 11 | 7 | 4 | 729 | 631 | 18 |
Hindú Club | 9 | 7 | 2 | 653 | 525 | 16 |
C. D. Don Bosco (***) | 13 | 5 | 8 | 655 | 709 | 15 |
Alvear (Villa Angela) (*) | 14 | 3 | 11 | 585 | 724 | 15 |
U. Progresista (V. Angela) | 11 | 3 | 8 | 621 | 760 | 14 |
Acción (Sáenz Peña) (**) | 11 | 1 | 10 | 280 | 532 | 9 |
(*) Perdió puntos vs. CUNE y Regatas Rcia | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Alvear (VA), CUNE y Regatas Rcia. | ||||||
(***) Perdió puntos vs. Dep. Comercio, Alvear (VA) y U. Progresista | ||||||
ZONA “B” | ||||||
EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
UNCAus (Sáenz Peña) | 11 | 8 | 3 | 746 | 541 | 19 |
Villa San Martín | 9 | 7 | 2 | 754 | 502 | 16 |
Asoc. Italiana (Charata) | 8 | 7 | 1 | 517 | 405 | 15 |
Asoc. Española(Charata)(**) | 10 | 5 | 5 | 609 | 624 | 14 |
Sarmiento (***) | 11 | 3 | 8 | 605 | 683 | 13 |
Juventud VC (*) | 9 | 4 | 5 | 423 | 449 | 12 |
Don Orione (*) | 10 | 0 | 10 | 344 | 794 | 9 |
(*) Perdieron puntos vs. UNCAus | ||||||
(**) Perdió puntos vs. Juventud VC | ||||||
(***) Perdió puntos vs. Asoc. Italiana |