DIVISIONES FORMATIVAS.Terminada la etapa clasificatoria, el Provincial de Menores que organiza la Federación Chaqueña de Basquetbol, ya tiene a sus 24 finalistas. Son los que protagonizarán en breve los Top 6 de las categorías U 19, U 17, U 15 y U13.
Vale destacar que de los que buscarán el titulo y la clasificación para la instancia Regional en cada una de las categorías, 13 serán del interior provincial mientras que los 11 restantes corresponden a Resistencia.
El primer Top 6 a jugarse será el de los U 19 -cuya licitación cerrará este viernes 27-, que se llevará a cabo entre el 4 y 5 de agosto próximos.
TABLAS DE POSICIONES
CATEGORIA U13
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Club A. Alvear (a) 8 7 1 596 402 15
Unión Progresista (b) 8 5 3 461 361 13
Regatas Resistencia 8 4 4 431 438 12
Don Bosco 8 4 4 354 376 10
Unión G. Sokol 8 0 8 251 516 7
(a) Clasificado a la Zona A del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona B del TOP 6
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hindú Club (a) 8 8 0 612 404 16
Asociación Española (b) 8 6 2 552 410 14
Asociación Italiana 8 4 4 567 431 12
CUNE 8 2 6 357 512 10
Centro Cultural 8 0 8 232 563 7
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín (a) 12 12 0 891 465 24
Juventud VC (b) 12 9 3 732 657 21
Morava 12 5 7 708 825 17
San Fernando 12 5 7 638 682 16
Social 12 4 8 725 801 16
Club Acción 12 4 8 580 693 16
Sarmiento 12 3 9 539 690 15
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
CATEGORIA U15
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Regatas Resistencia (a) 12 12 0 1066 521 24
Unión Progresista (b) 12 10 2 905 493 22
Club A. Alvear 12 8 4 787 628 20
Don Orione 12 4 8 512 767 16
Don Bosco 12 5 7 501 590 14
Dep. Comercio 12 3 9 598 903 14
Unión G. Sokol 12 0 12 472 939 11
(a) Clasificado a la Zona A del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona B del TOP 6
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Pinedo Central (a) 10 9 1 645 517 19
Centro Cultural (b) 10 7 3 610 625 17
Hindú Club 10 7 3 621 518 17
Asociación Italiana 10 4 6 643 615 14
CUNE 10 3 7 566 620 13
Asociación Española 10 0 10 442 632 10
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín (a) 12 12 0 1017 395 24
Juventud VC (b) 12 8 4 819 691 20
Social 12 7 5 807 742 19
San Fernando 12 7 5 640 649 18
Club Acción 12 5 7 771 871 17
Sarmiento 12 2 10 523 822 13
Morava 12 1 11 587 994 13
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
CATEGORIA U17
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Unión Progresista (a) 10 10 0 778 433 20
Regatas Resistencia (b) 10 7 3 702 572 17
Club A. Alvear 10 6 4 630 480 16
Don Bosco 10 5 5 517 502 13
Unión G. Sokol 10 2 8 588 817 12
Dep. Comercio 10 0 10 448 859 10
(a) Clasificado a la Zona A del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona B del TOP 6
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Asoc. Española (a)(*) 10 9 1 725 560 18
Hindú Club (b) 10 8 2 735 512 18
Pinedo Central 10 6 4 738 650 16
CUNE 10 4 6 653 682 14
Asociación Italiana 10 3 7 687 637 13
Centro Cultural 10 0 10 366 863 9
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
(*) El Tribunal de Penas le descontó un punto en su partido vs. Pinedo Central
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Social (a) 8 7 1 592 396 15
Club Acción (b) 8 6 2 627 359 14
Villa San Martín 8 5 3 610 419 13
Sarmiento 8 2 6 342 650 10
Juventud VC 8 0 8 297 645 8
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
CATEGORIA U19
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Regatas Resistencia (a) 8 8 0 535 365 16
Club A. Alvear (b) 8 5 3 383 377 12
Don Orione 8 3 5 547 572 11
Unión Progresista 8 4 4 442 442 11
Don Bosco 8 0 8 376 527 6
(a) Clasificado a la Zona A del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona B del TOP 6
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Asociación Italiana (a) 6 6 0 509 346 12
Hindú Club (b) 6 2 4 369 381 8
Pinedo Central 6 2 4 340 415 8
CUNE 6 2 4 368 444 8
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Club Acción (a) 6 4 2 399 376 10
Villa San Martín (b) 6 3 3 412 397 9
Social 6 3 3 397 405 9
Sarmiento 6 2 4 393 423 8
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6.